Ohessa keskeisiä tunnuslukuja Finnveran toiminnan vaikuttavuudesta sekä Finnveran rahoituksesta.
Lisätietoa Finnverasta löydät myös Tietoa Finnverasta -osion muilta sivuilta.
Avainluvut*
| Finnvera-konserni | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Liikevaihto | 199,0 | 209,8 | 199,3 | 173,9 | 171,0 |
| Liikevoitto tai tappio | 18,3 | 9,2 | 56,4 | 44,8 | 45,5 |
| % liikevaihdosta | 9,2 | 4,4 | 28,3 | 25,7 | 26,6 |
| Oman pääoman tuotto, % | 4,4 | 1,5 | 10,3 | 7,1 | 7,4 |
| Koko pääoman tuotto, % | 1,1 | 0,5 | 3,2 | 1,9 | 2,0 |
| Omavaraisuusaste, % | 22,4 | 30,6 | 30,8 | 27,7 | 27,1 |
| Vakavaraisuussuhde | 15,0 | 15,7 | 19,5 | 18,4 | 18,1 |
|
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot |
96,4 | 86,3 | 44,8 | 43,2 | 48,0 |
| Finnvera Oyj, kotimaan rahoitus | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Myönnetty rahoitus, Me | 1 194,7 | 1 027,8 | 896,9 | 926,0 | 895,3 |
|
Taseen mukainen vastuukanta vuoden lopussa |
|||||
| - Luottokanta, Me | 1 663,9 | 1 382,3 | 1 368,9 | 1 371,5 | 1 376,3 |
| - Takauskanta, Me | 1 007,0 | 882,8 | 827,4 | 804,3 | 839,8 |
| Aloittavat yritykset, kpl | 3 457 | 3 307 | 3 467 | 3 641 | 3 638 |
| Uudet työpaikat, kpl | 9 214 | 12 541 | 10 907 | 11 134 | 10 548 |
| Finnvera Oyj, viennin rahoitus | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset, Me | 4 449,7 | 6 300,8 | 1 816,1 | 2 892,6 | 4 091,9 |
| Voimaan tulleet takuut, Me | 3 759,8 | 3 844,9 | 764,0 | 1 297,9 | 2 645,5 |
| Kokonaisvastuut, Me | 9 665,0 | 8 292,5 | 4 980,2 | 5 072,3 | 4 540,5 |
| Finnvera Oyj, asiakkaat | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Kotimaan ja viennin rahoitus yhteensä | 28 400 | 27 500 | 28 000 | 28 000 | 27 600 |
* Vuoden 2005 avainlukuja ei ole laskettu IFRS-standardien mukaan.